SAISON 2026 — 2027
Résultats &
classements
Classements
Nos équipes
| Division | Rang | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 12 | 3 | 4 |
Division Loisir
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 17 | 489 | 366 | 0 | 9,000 | |
| 2 | Athus - Loisirs | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 14 | 408 | 280 | 0 | 7,500 |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 14 | 445 | 364 | 0 | 3,750 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 13 | 409 | 355 | 0 | 3,500 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 414 | 344 | 0 | 2,600 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 436 | 409 | 0 | 1,500 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 377 | 364 | 0 | 1,125 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 376 | 323 | 0 | 1,286 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 344 | 340 | 0 | 0,778 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 502 | 540 | 0 | 0,714 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 368 | 388 | 0 | 0,545 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 222 | 225 | 0 | 0,833 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 1 | 324 | 437 | 0 | 0,200 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 265 | 398 | 0 | 0,067 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 236 | 375 | 0 | 0,000 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 193 | 300 | 0 | 0,000 |
Division P1D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 16 | 554 | 466 | 0 | 2,429 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 14 | 528 | 470 | 0 | 2,286 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 501 | 465 | 0 | 1,750 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 478 | 447 | 0 | 1,625 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 508 | 492 | 0 | 1,556 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 500 | 460 | 0 | 1,200 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 500 | 489 | 0 | 1,091 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 477 | 517 | 0 | 0,533 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 1 | 432 | 526 | 0 | 0,222 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 324 | 470 | 0 | 0,056 |
Division P1M
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 18 | 497 | 372 | 0 | 9,000 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 12 | 507 | 444 | 0 | 2,000 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 11 | 510 | 475 | 0 | 1,444 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 10 | 469 | 441 | 0 | 1,100 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 486 | 487 | 0 | 1,000 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 8 | 450 | 504 | 0 | 0,833 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 3 | 394 | 470 | 0 | 0,333 | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 1 | 376 | 496 | 0 | 0,111 |
Division P2D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 16 | 519 | 368 | 0 | 3,400 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 13 | 484 | 376 | 0 | 2,000 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 10 | 513 | 507 | 0 | 1,182 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 443 | 443 | 0 | 1,100 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 493 | 454 | 0 | 1,091 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 446 | 432 | 0 | 0,909 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 7 | 480 | 532 | 0 | 0,714 | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 184 | 450 | 0 | 0,000 |
Division P2M
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 450 | 274 | 0 | 9 999,000 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 472 | 338 | 0 | 5,667 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 14 | 462 | 377 | 0 | 3,000 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 502 | 473 | 0 | 1,200 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 441 | 414 | 0 | 1,000 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 379 | 487 | 0 | 0,500 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 376 | 460 | 0 | 0,429 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 5 | 447 | 545 | 0 | 0,500 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 433 | 485 | 0 | 0,400 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 3 | 369 | 478 | 0 | 0,250 |
Division P3D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 18 | 496 | 271 | 0 | 9,000 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 13 | 481 | 425 | 0 | 2,286 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 493 | 461 | 0 | 1,556 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 | 475 | 447 | 0 | 1,200 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | 8 | 519 | 515 | 0 | 0,923 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 | 490 | 472 | 0 | 0,846 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 312 | 486 | 1 | 0,250 | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 283 | 472 | 0 | 0,056 |
Division P4Mixte
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 450 | 224 | 0 | 9 999,000 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 15 | 430 | 302 | 0 | 5,000 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 448 | 372 | 0 | 3,000 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 374 | 315 | 0 | 2,400 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 319 | 242 | 0 | 3,333 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 466 | 492 | 0 | 1,000 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 319 | 458 | 0 | 0,188 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 352 | 458 | 0 | 0,176 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 2 | 320 | 456 | 0 | 0,333 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 999,000 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 310 | 469 | 0 | 0,056 |
Résultats
Journée 6 · 10 novembre 2026
Journée 6 · 8 novembre 2026
Houffalize — Libramont
20-2521-2519-25Victoire, score :0–3WINArlon — Libramont
29-2725-1925-21Défaite, score :3–0LOSEStabulois Etalle — Libramont
24-2612-2519-25Victoire, score :0–3WIN
Journée 6 · 7 novembre 2026
Bertrix — Libramont
25-2027-2525-23Défaite, score :3–0LOSELibramont — la Marquise Habay
18-259-2515-25Défaite, score :0–3LOSEFemina Arduenna — Libramont
13-2520-2510-25Victoire, score :0–3WIN
Journée 5 · 18 octobre 2026
Libramont — Athena Vielsalm
25-1525-1225-23Victoire, score :3–0WINLa Vierre Neufchateau — Libramont
25-1425-1225-16Défaite, score :3–0LOSELibramont — Volley Val d'Attert
25-1819-2518-2525-2316-14Victoire, score :3–2WIN
Journée 5 · 17 octobre 2026
Athena Vielsalm — Libramont
16-2525-2225-1818-2515-9Défaite, score :3–2LOSELibramont — Rochois
20-2525-1420-2514-25Défaite, score :1–3LOSELibramont — Stabulois Etalle
10-2514-2525-2225-2315-9Victoire, score :3–2WIN
Journée 4 · 6 octobre 2026
Bouillon Loisir — Libramont
25-1625-1625-23Défaite, score :3–0LOSE
Journée 4 · 4 octobre 2026
Volley Val d'Attert — Libramont
11-2517-2515-25Victoire, score :0–3WIN
Journée 4 · 3 octobre 2026
Libramont — Vsport Nassogne
25-2220-2521-2525-1815-10Victoire, score :3–2WINVolley Bouillon — Libramont
25-2225-1025-19Défaite, score :3–0LOSEVolley Bouillon — Libramont
20-2520-2525-1425-2315-10Défaite, score :3–2LOSELibramont — Femina Arduenna
25-2225-1025-19Victoire, score :3–0WINE. Athus-Messancy — Libramont
25-1925-1025-17Défaite, score :3–0LOSE
Journée 3 · 27 septembre 2026
Marche — Libramont
25-1225-2026-24Défaite, score :3–0LOSE
Journée 3 · 26 septembre 2026
Athena Vielsalm — Libramont
21-2525-1726-2425-11Défaite, score :3–1LOSEla Marquise Habay — Libramont
25-1925-1525-22Défaite, score :3–0LOSELibramont — Marche P2a
6-2515-2510-25Défaite, score :0–3LOSELibramont — La Semois Florenville
25-2120-2523-2519-25Défaite, score :1–3LOSE
Journée 2 · 24 septembre 2026
Beckerich — Libramont
14-2514-2516-25Victoire, score :0–3WIN
Journée 2 · 20 septembre 2026
Vir'Vol'Ton — Libramont
25-1422-2525-2125-21Défaite, score :3–1LOSE
Journée 2 · 19 septembre 2026
Libramont — Bertrix
22-2524-2625-1822-25Défaite, score :1–3LOSELibramont — Rochois
25-1125-2225-15Victoire, score :3–0WINLibramont — la Marquise Habay
21-2525-2325-1825-17Victoire, score :3–1WINE. Athus-Messancy — Libramont
23-2525-1725-2125-15Défaite, score :3–1LOSELibramont — Athena Vielsalm
25-2119-2525-2731-298-15Défaite, score :2–3LOSE
Journée 1 · 16 septembre 2026
V. 80 Pétange — Libramont
18-2523-2525-1325-2315-6Défaite, score :3–2LOSE
Journée 1 · 13 septembre 2026
Stabulois Etalle — Libramont
25-2225-2025-18Défaite, score :3–0LOSE
Journée 1 · 12 septembre 2026
Libramont — Marche P2b
25-2725-2025-2325-23Victoire, score :3–1WINLibramont — Houffalize
25-1625-1925-14Victoire, score :3–0WINBertrix — Libramont
25-1924-2614-2525-229-15Victoire, score :2–3WINLibramont — Vir'Vol'Ton
26-2417-2525-1212-2515-9Victoire, score :3–2WIN